美析紫外可見分光光度計UV-1300
- 價格 面議
商品詳情
儀器特點:
■ 采用單片微機控制,128*64位液晶顯示
■ 寬大的液晶顯示器可顯示多組數(shù)據(jù)
■ 巨大的內存空間,可存儲多組數(shù)據(jù)和曲線
■ 自動調0、調100%功能
■ 波長自動調節(jié)
■ 自動換濾色片、寬大樣品池
■ 具有最大十點標樣建標準曲線測量功能
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
波長范圍 | 190~1100nm |
| 光譜帶寬 | 4nm |
| 波長準確 | ±0.5nm |
| 波長重現(xiàn)性 | 0.2nm |
| 透射比準確度 | ±0.5% |
| 透射比重復性 | 0.2% |
雜散光 | ≤0.05% |
| 穩(wěn)定性 | 0.001A/30min |
| 測光方式 | 透過率、吸光度、濃度、能量 |
| 波長調節(jié) | 自動調節(jié) |
| 光度范圍 | -0.3~3A |
| 電源 | AC 220V/50Hz 110V/60Hz |
| 儀器尺寸 | 480×350×220mm |

